主要設備のご紹介
■ プレス加工設備
能力 | メーカー名 | クラッチ形式 | 台数 |
---|---|---|---|
110t~200t | アイダ/コマツ | FC | 15 |
80t~20t | アイダ/OKK | FC・PC | 7 |
150t | 長瀬 | 油圧 | 1 |
THL-900ラインぺーサー | 1 | 5工程 | ||
RY-120sラインペーサー | 1 | 4工程 | ||
レベラフィーダー | 2 | 0.5t~3.2t 250mm幅&500mm幅 | ||
NCレベラフィーダー | 1 | 0.5t~3.2t 300mm幅 | ||
自動倉庫 | 1 | 1,336棚 |
■ 板金加工設備
設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
NCターレットパンチ | アマダ | 1 | |
レーザー | コマツNTC | x2500 y1250 | 1 |
パンチ・レーザー複合機 | アマダ | 自動供給装置付 | 1 |
セットプレス | アマダ | 30t | 1 |
NCタッパー | アマダ | x900 y1100 | 1 |
タッパー | ブラザー/TAC | 5 | |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー | BR1-103 | 2 |
湿式バリスリ機 | アマダ | 1 | |
乾式バリスリ機 | エステーリンク | メタルエステ | 1 |
NCベンダー | アマダHG | 170t*3m | 1 |
アマダEG | 60t*1.3m | 1 | |
アマダRG | 50t*1.2m | 2 | |
セルフィダー | ブラザー | 2 | |
ブリッブリベッター | 3 | ||
空圧カシメ機 | 自社製 | 1.0t | 2 |
シャーリングマシン | 相澤 | 4.5t*2m | 2 |
レベラマシン | 1 | ||
コーナーシャリング | 1 |
■ 金型・機械加工設備
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
マシ二ング | OKK | 1 |
フライス | OKK | 1 |
ワイヤーカット | ソディック | 2 |
細穴放電加工機 | ソディック | 1 |
放電加工機 | 大和重機 | 1 |
旋盤 | 旋盤 | 2 |
成形研磨機 | ニッコー | 2 |
平面研磨機 | ニッコー | 1 |
■ 塗装・シルク・メッキ他設備
塗装協力工場 | 2社 | |
メッキ協力工場 | 4社 | |
シルク印刷協力工場 | 3社 | |
バフ研磨協力工場(社内対応も可) | 1社 | |
脱脂洗浄協力工場 | 1社 |
■ 溶接加工設備
設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機 | ナショナル | 空圧:22~50K | 9 |
空圧:50K直流 | 1 | ||
足踏:8K | 4 | ||
パナソニック | 空圧:90K | 1 | |
テーブルスポット溶接機 | アマダ | インバータ式:40K | 1 |
スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | 1 | |
CO2半自動溶接機 | ダイヘン | 300A | 1 |
200A | 2 | ||
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 200A | 2 |
パナソニック | アルミ・銅溶接対応 | 1 | |
ロ-付け機 | 3 |
■ 計測器
名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | x500 y700 z400 | 1 |
ノギス | 検査用・一般用 | 54 | |
ハイトゲージ | 検査用・一般用 | 9 | |
マイクロメーター | 検査用・一般用 | 18 | |
膜厚計 | ケツト科学研究所 | 2 | |
色差計 | CONICA MINOLTA | 照明・受光工学系 | 1 |
■ 主な原材料
鉄 | SPCC、SPHC、SS400、表面処理鋼板各種 |
---|---|
アルミ | A1050、A5052、A1100 |
ステン | SUS304、SUS430 |
銅 | C1100P |
真鍮(黄銅) | C2680R、C2801P |
リン青銅 | C5191P、C5210P |